Perjanjian dengan Pihak Ketiga
248xPerjanjian dengan Pihak ketiga Kemantren Gondomanan
Daftar Memorandum of Understanding (MoU) sesuai tugas dan fungsi Badan Publik
No | Bulan | Memorandum of Understanding (MoU) | |||||||
1 | Januari | NIHIL | |||||||
2 | Februari | ||||||||
3 | Maret | ||||||||
4 | April | ||||||||
5 | Mei | ||||||||
6 | Juni | ||||||||
7 | Juli | ||||||||
8 | Agustus | ||||||||
9 | September | ||||||||
10 | Oktober | ||||||||
11 | November | ||||||||
12 | Desember | ||||||||
TOTAL |
Surat Perjanjian Kemitraan
No | Bulan | Kemitraan | |||||||
1 | Januari | NIHIL | |||||||
2 | Februari | ||||||||
3 | Maret | ||||||||
4 | April | ||||||||
5 | Mei | ||||||||
6 | Juni | ||||||||
7 | Juli | ||||||||
8 | Agustus | ||||||||
9 | September | ||||||||
10 | Oktober | ||||||||
11 | November | ||||||||
12 | Desember | ||||||||
TOTAL |
Surat Perjanjian Swakelola
No | Bulan | Perjanjian Swakelola | |||||||
1 | Januari | NIHIL | |||||||
2 | Februari | ||||||||
3 | Maret | ||||||||
4 | April | ||||||||
5 | Mei | ||||||||
6 | Juni | ||||||||
7 | Juli | ||||||||
8 | Agustus | ||||||||
9 | September | ||||||||
10 | Oktober | ||||||||
11 | November | ||||||||
12 | Desember | ||||||||
TOTAL |
Daftar Perjanjian Pihak Ketiga dengan Tenaga Teknis Kemantren Gondomanan
- Data Perjanjian dengan Pihak Ketiga klik disini
- Data Perjanjian dengan Pihak Ketiga Tahun 2023 klik disini
Daftar Perjanjian Pihak Ketiga dengan Penyedia Jasa
- Daftar Perjanjian dengan Pihak Ketiga 2023 klik disini
- Daftar Perjanjian dengan Pihak Ketiga 2024 klik disini