Laporan Penyelenggaraan Informasi Publik
251x- Laporan Rekapitulasi Informasi Publik 2023 klik disini
- Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024 klik disini
- Ringkasan Layanan PPID Semester 1 2024 klik disini
- Bukti Pengiriman Laporan Pelayanan Publik klik disini
Permohonan InformasI Kemantren Gondomanan | ||||||||||
No | Bulan | Jumlah | Waktu/Hari Kerja | Total Diberikan | Diberikan | Ditolak | Alasan Penolakan | |||
Seluruhnya | Sebagian | Dikecualikan | Tidak Dikuasai | Lainnya | ||||||
1 | Januari | NIHIL | ||||||||
2 | Februari | |||||||||
3 | Maret | |||||||||
4 | April | |||||||||
5 | Mei | |||||||||
6 | Juni | |||||||||
7 | Juli | |||||||||
8 | Agustus | |||||||||
9 | September | |||||||||
10 | Oktober | |||||||||
11 | November | |||||||||
12 | Desember | |||||||||
Total | ||||||||||
*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan |